COPYRIGHT2018  Jiangsu Shengli Electric Co., Ltd.   Powered by www.300.cn   苏ICP备16010752号-1

Name

Normal saw blades for soft wood

Affiliate classification
没有此类产品
Head material::
/
Base material::
50Mn , 65Mn
Applicable machine:
Cutting machine, table saw, miter saw
Cutting object:
cork
Detail

诺得胜

 

产品编码 Outer Diameter(D) 齿宽 内孔 齿数
Item Number Inches Metric(mm) Kerf(t) d T
SL08010012 4" 100 1.8  12.7  12T
SL08010024 4" 100 1.8  20  24T
SL08010030 4" 100 1.8  20  30T
SL08010040 4" 100 1.8  20  40T
SL08011030 4 1/4" 110 2.0  20  30T
SL08011040 4 1/4" 110 2.0  20  40T
SL08011080 4 1/4" 110 2.0  20  80T
SL08012512 5" 125 2.1  20  12T
SL08012520 5" 125 2.1  20  20T
SL08012524 5" 125 2.1  20  24T
SL08012530 5" 125 2.1  20  30T
SL08012540 5" 125 2.1  20  40T
SL08012560 5" 125 2.1  20  60T
SL08012580 5" 125 2.1  20  80T
SL08013060 5 1/4" 130 2.1  20  60T
SL08013080 5 1/4" 130 2.1  20  80T
SL08015024 6" 150 2.1  20  24T
SL08015040 6" 150 2.1  20  40T
SL08015540 6 1/2" 155 2.1  20  40T
SL08015560 6 1/2" 155 2.1  20  60T
SL08016040 6 1/4" 160 2.1  20  40T
SL08016048 6 1/4" 160 2.1  20  48T
SL08016060 6 1/4" 160 2.1  20  60T
SL08016072 6 1/4" 160 2.1  20  72T
SL08016080 6 1/4" 160 2.1  20  80T
SL08018040 7" 180 2.1/2.3 25.4  40T
SL08018060 7" 180 2.1/2.3 25.4  60T
SL08018080 7" 180 2.1/2.3 25.4  80T
SL080180100 7" 180 2.1/2.3 25.4  100T
SL08018560 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  60T
SL08018572 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  72T
SL08018580 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  80T
SL08018596 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  96T
SL080185100 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  100T
SL080185108 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  108T
SL080185120 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  120T
SL080185140 7 1/4" 185 2.1/2.3 25.4  140T
SL08020060 8" 200 2.4  25.4  60T
SL08020080 8" 200 2.4  25.4  80T
SL08021060 8 1/4" 210 2.4  25.4  60T
SL08021072 8 1/4" 210 2.4  25.4  72T
SL08021080 8 1/4" 210 2.4  25.4  80T
SL08023060 9" 230 2.5  25.4  60T
SL08023096 9" 230 2.5  25.4  96T
SL080230100 9" 230 2.5  25.4  100T
SL08025040 10" 250 2.6/2.8 25.4  40T
SL08025060 10" 250 2.6/2.8 25.4  60T
SL08025072 10" 250 2.6/2.8 25.4  72T
SL08025080 10" 250 2.6/2.8 25.4  80T
SL08025096 10" 250 2.6/2.8 25.4  96T
SL080250100 10" 250 2.6/2.8 25.4  100T
SL080250108 10" 250 2.6/2.8 25.4  108T
SL080250120 10" 250 2.6/2.8 25.4  120T
SL080250140 10" 250 2.6/2.8 25.4  140T
SL08025560 10" 255 2.6/2.8 25.4  60T
SL08025580 10" 255 2.6/2.8 25.4  80T
SL080255100 10" 255 2.6/2.8 25.4  100T
SL080255120 10" 255 2.6/2.8 25.4  120T
SL080255140 10" 255 2.6/2.8 25.4  140T
SL08030580 12" 305 2.8  30  80T
SL080305100 12" 305 2.8  30  100T
SL080305120 12" 305 2.8  30  120T
SL080355100 14" 355 3.0  30  100T
SL080355120 14" 355 3.0  30  120T
SL080355140 14" 355 3.0  30  140T
SL080405100 16" 405 3.0  30  100T
SL080405120 16" 405 3.0  30  120T
SL080405140 16" 405 3.0  30  140T
SL080455100 18" 455 3.8  30  100T
SL080455120 18" 455 3.8  30  120T
SL080455140 18" 455 3.8  30  140T
SL080500140 20" 500 3.8  30  140T
SL080500200 20" 500 3.8  30  200T

 

other specifications and styles, any size scan be making by client T request, samples and design!
Order infonmation:D×L×d×T Zigzag shape

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待