COPYRIGHT2018  Jiangsu Shengli Electric Co., Ltd.   Powered by www.300.cn   苏ICP备16010752号-1

Name

Saw iron carbide circular saw blade

Affiliate classification
没有此类产品
Head material::
Cemented carbide
Base material::
65Mn , 75Cr1
Applicable machine:
Cutting Machine
Cutting object:
Iron sheet, iron pipe
Detail

 


Type P:Flat teeth,used for metal pipe and other.

诺得胜

Type Z:TCG tooth,Used for metal pipe and other.

诺得胜

Other specifications and styles, any size scan be making by client T request,
samples and design!
Order infonmation:D×L×d×T Zigzag shape

 

产品编码 Outer Diameter(D) 齿宽 内孔 齿数
Item Number Inches Metric(mm) Kerf(t) d T
SL07010024 4" 100 2.0  12.7  24T
SL07011030 4 1/4" 110 2.2  20  30T
SL07012524 5" 125 2.3  20  24T
SL07012530 5" 125 2.3  20  30T
SL07015040 6" 150 2.3  20  40T
SL07018036 7" 180 2.4  25.4  36T
SL07018040 7" 180 2.4  25.4  40T
SL07018048 7" 180 2.4  25.4  48T
SL07020048 8" 200 2.6  25.4  48T
SL07020060 8" 200 2.6  25.4  60T
SL07021060 8 1/4" 210 2.6  25.4  60T
SL07021080 8 1/4" 210 2.6  25.4  80T
SL07023040 9" 230 2.6  25.4  40T
SL07023048 9" 230 2.6  25.4  48T
SL07023060 9" 230 2.6  25.4  60T
SL07025040 10" 250 2.8/3.0 25.4  40T
SL07025048 10" 250 2.8/3.0 25.4  48T
SL07025060 10" 250 2.8/3.0 25.4  60T
SL07025540 10" 250 2.8/3.0 25.4  40T
SL07025548 10" 250 2.8/3.0 25.4  48T
SL07025560 10" 250 2.8/3.0 25.4  60T
SL07030560 12" 305 3.0  30  60T
SL07030572 12" 305 3.0  30  72T
SL07030580 12" 305 3.0  30  80T
SL07035560 14" 355 3.2  30  60T
SL07035580 14" 355 3.2  30  80T
SL07040580 16" 405 3.2  30  80T
SL070405100 16" 405 3.2  30  100T
SL07045580 18" 455 4.0  30  80T
SL070455100 18" 455 4.0  30  100T
SL07050080 20" 500 4.0  30  80T
SL070500100 20" 500 4.0  30  100T
SL070500120 20" 500 4.0  30  120T

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待